面粉生產、粗糧和雜豆生產加工實驗室儀器配置清單
點擊: 次 時間:2020-11-05 17:18
如需購買下列儀器及更多型號配置儀器,請致電13513512998
序號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | |
1 | 水分測定儀(可測粉狀) | 上海菁海 | SH10A | 臺 | 1 |
2 | 隧道式水分測定儀 | 浙江 | HGZ-25 | 臺 | 1 |
3 | 鹵素水分測定儀 | 上海菁海 | DHS-20A | 臺 | 1 |
4 | 千分之一電子天平 | 上海 | 200g/1mg | 臺 | 1 |
5 | 萬分之一電子天平 | 上海 | 200g/0.1mg | 臺 | 1 |
6 | 進口電子分析天平 | 島津 | TX223L | 臺 | 1 |
7 | 進口電子分析天平 | 島津 | AUY120 | 臺 | 1 |
8 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9070A | 臺 | 1 |
9 | 箱式電阻爐 | 上海一恒 | SX-4-10 | 臺 | 1 |
10 | 降落值測定儀 | 浙江 | JLZ-II | 臺 | 1 |
11 | 智能白度測定儀 | 浙江 | WGB-2000 | 臺 | 1 |
12 | 糧食粘度測定儀 | 浙江 | LN-II | 臺 | 1 |
13 | 面筋測定儀 | 浙江 | 單頭全套 | 套 | 1 |
14 | 面筋測定儀 | 浙江 | 雙頭全套 | 套 | 1 |
15 | 驗粉篩 | 浙江 | JJSF-IV | 臺 | 1 |
16 | 圓形驗粉篩 | 浙江 | JJSY30*8 | 臺 | 1 |
17 | 精米機 | 浙江 | LTJM-2099 | 臺 | 1 |
18 | 出糙機 | 浙江 | JLGJ-45 | 臺 | 1 |
19 | 精白機 | 浙江 | JMNJ-3 | 臺 | 1 |
20 | 粉碎機 | 浙江 | FSD-100A | 臺 | 1 |
21 | 錘式旋風磨 | 浙江 | JXFM110 | 臺 | 1 |
22 | 旋風式粉碎磨 | 浙江 | JFS-13A | 臺 | 1 |
23 | 篩選器 | 浙江 | JJSD | 臺 | 1 |
24 | 谷物選篩 | 浙江 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
25 | 鐘鼎式分樣器 | 浙江 | JFYZ-A-II | 臺 | 1 |
26 | 定氮儀 | 浙江 | KDN-04 | 臺 | 1 |
27 | 黃曲霉素測定儀 | 浙江 | EAB1-95 | 臺 | 1 |
28 | 脂肪測定儀 | 上海昕瑞 | SZF-06A | 臺 | 1 |
29 | 氮磷鈣測定儀 | 上海昕瑞 | NPC-02 | 臺 | 1 |
30 | 粗纖維測定儀 | 上海昕瑞 | CXC-06 | 臺 | 1 |
31 | 不銹鋼蒸餾水器 | 北京 | DZ-10 | 臺 | 1 |
32 | 電熱恒溫水浴鍋 | 金壇 | HH-6 | 臺 | 1 |
33 | 康氏振蕩器 | 金壇 | HY-4/KS | 臺 | 1 |
34 | 分光光度計 | 上海菁華 | 722 | 臺 | 1 |
35 | 酸度計 | 上海儀電 | PHS-25 | 臺 | 1 |
36 | 封包機 | 浙江 | GK9-2 | 臺 | 1 |
37 | 生物顯微鏡 | 上光五廠 | XSP-2CA | 臺 | 1 |
38 | 體視顯微鏡 | 上光五廠 | PXS-2040 | 臺 | 1 |
39 | 搭粉板 | 浙江 | 5*30 | 套 |
1 |
上一篇:上海菁華723可見分光光度計(自動)產品介紹 下一篇:上海菁華723可見分光光度計(自動)產品介紹