關于福建省輻射環境監督站采購離心機、純水機、干燥箱等儀器的介紹
點擊: 次 時間:2021-12-22 15:20
一、概述
近日,福建省輻射環境監督站委托福建省誠和招標代理有限公司對[3500]FJSCH[GK]2021002、福建省輻射環境監督站三年行動輻射儀器設備(三)貨物類采購項目組織公開招標,潛在投標人應在福建省政府采購網免費獲取采購文件,并于2022-01-04,09:00(北京時間)前遞交投標文件。
二、采購需求清單
項目編號:[3500]FJSCH[GK]2021002
項目名稱:福建省輻射環境監督站三年行動輻射儀器設備(三)貨物類采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:3475630元
包1預算金額:904130元,投標保證金:18082元
包2預算金額:2571500元,投標保證金:51430元
包號 | 品目號 | 采購標的 | 數量 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1 | 1 | 離心機 | 1套 | 1套共計3臺離心機,其中1臺落地式冷凍高速離心機,2臺臺式大容量離心機 | 203690 |
2 | 低本底αβ測量儀 | 2套 | 主機1臺,配套計算機、打印機及相關配件1套,數據分析軟件一套,樣品盤400個,配套實驗臺1套 | 500000 | |
3 | 自凈化型試劑柜 | 3臺 | 柜體采用≧8mm白色PP(聚丙烯)板材。層板3塊,層板承重>70kg/㎡。 | 79440 | |
4 | 臺式超純水機 | 1套 | UP超純水/RO純水可同時在線監測,可同時制取RO純水與UP超純水。 | 30000 | |
5 | 電熱恒溫干燥箱 | 2臺 | 控溫范圍室溫+5~300℃,分辨率0.1℃,升溫速率≧5℃/min,內部容積不小于280L | 10000 | |
6 | 強制對流式烘箱 | 3臺 | 實時顯示設定溫度和實際溫度值、運行狀態、風機段數、工作狀態預加熱功能 | 51000 | |
7 | 馬弗爐 | 1臺 | 馬弗爐主機和一體式程序控制器 | 30000 | |
2 | 1 | NaI譜儀 | 4臺 | NaI晶體探測器,能量范圍為等于或寬于40KeV-3MeV,可進行核素識別和劑量率測量。 | 880000 |
2 | 便捷式氣溶膠大流量采樣器 | 2臺 | 泵壽命超過20000小時,流量可調。 | 190000 | |
3 | 固定式氣溶膠大流量采樣器 | 2臺 | 泵壽命超過20000小時,流量可調。 | 186000 | |
4 | 大氣全碳采樣器 | 4臺 | 可同時采集空氣中全碳-14和14-CO2,全碳捕集率≥98% | 860000 | |
5 | 大氣全氚采樣器 | 1臺 | 可采集全氚或氚化水,取樣流量和取樣時間可調,可在野外使用。 | 250000 | |
6 | 大氣碘采樣器 | 1臺 | 流量范圍:等于或寬于20-200L/min,可設置取樣時間。 | 42000 | |
7 | 塔式氣象桿 | 1根 | 材質:不銹鋼,高度10米。 | 8500 | |
8 | 立桿式氣象桿 | 3根 | 材質:不銹鋼,高度3米。 | 12000 | |
9 | 一體式氣象設備 | 11臺 | 測量溫度、濕度、風向、風速、氣壓、雨量 | 143000 |
注:
1、具體技術需求或服務要求等詳見招標文件
2、本合同包:不接受聯合體投標
3、合同履行期限: 詳見招標文件
4、本合同包:不接受進口產品
三、獲取招標文件及開標時間地點
1、獲取招標文件方式:2021-12-14,17:00至2021-12-29,23:59,投標人應先在福建省政府采購網免費申請賬號,按項目免費下載招標文件。
2、提交投標文件截止時間及開標時間:2022-01-04 09:00(北京時間)
3、開標地點:福州市本級晉安區鼓山鎮茶會村258號四知石材商廈二層201室-開標室
(內容來源中國政府采購網)
上一篇:關于2022第十九屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會的介紹 下一篇:關于2022第十九屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會的介紹