紫外可見分光光度計常見故障處理方法
點擊: 次 時間:2022-01-14 15:04
更多實驗室儀器產品請來電咨詢,電話13513512998
紫外可見分光光度計用于物質定性、定量分析,廣泛應用于醫藥衛生、臨床檢測、生物化學、石油化工、環保監測、食品生產和質量控制等部門。在儀器的使用過程中可能會出現不同的問題,可以參考以下解決方法。
序號 | 現象 | 可能的原因 | 處理方法 |
1 | 開機儀器完全無反應,LCD不亮 | 電源線沒連接 | 重新插緊電源線 |
電源插座無 220V 電壓 | 檢查電源 220V | ||
保險絲燒壞 | 更換 2A 保險絲 | ||
儀器開關或電路板故障 | 聯系售后部門修理或更換 | ||
2 | 按鍵無反應 | 鍵盤連接線松動脫落 | 開蓋重新連接鍵盤線 |
鍵盤故障 | 聯系售后部門修理或更換 | ||
3 | 數值跳動大,不穩定 | 儀器接地不良 | 檢查接地,保證接地良好 |
儀器溫度過高或受潮 | 改善儀器工作環境 | ||
電源不穩定 | 使用穩壓電源 | ||
AD 模塊故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
光源老化 | 更換光源 | ||
光路有偏差 | 重新調整光路,或聯系售后部門修理或更換 | ||
4 | 數值偏差較大 | 參比樣品不正確 | 選擇正確的樣品調 100% |
比色皿污染 | 清洗擦拭比色皿透光面 | ||
AD 模塊故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
樣品被污染 | 更換樣品 | ||
時間或溫度因素導致樣品波動 | 嚴格按照式樣測試規則進行測量 | ||
5 | 無法調 100%或 0.000A | 光源故障 | 更換光源 |
樣品室內有物品擋住光路 | 取出擋光物 | ||
AD 模塊故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
濾色片位置錯誤 | |||
6 | 數據庫錯誤 | 存儲芯片故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 |
7 | AD 初始化錯誤 | AD 模塊線路松動脫落 | 開蓋重新連接 AD 模塊排線 |
AD 模塊故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
8 | 濾色片錯誤 | 單色器線纜松動脫落 | 開蓋重新連接單色器排線 |
濾色片光耦故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
濾色片電機故障 | |||
9 | 光柵電機錯誤 | 單色器線纜松動脫落 | 開蓋重新連接單色器排線 |
光柵電機光耦故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
光柵電機故障 | |||
10 | 樣品電機錯誤 | 樣品室光耦線、電機線松動脫落 | 開蓋重新連接單色器排線 |
樣品室光耦故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
樣品室電機故障 | |||
11 | 暗電流校正 | 樣品室蓋開啟 | 關閉樣品室蓋。 |
AD 模塊故障 | 重啟儀器,仍然無效請聯系售后部門修理或更換 | ||
12 | 波長校正 | 樣品室內有物品擋住光路 | 取出擋光物 |
上一篇:熒光分光光度計的功能特性 下一篇:熒光分光光度計的功能特性