環境監測站實驗室常用儀器配置清單
點擊: 次 時間:2019-01-21 12:30
儀器名稱 | 具體應用 |
酸度計 | 測pH值 |
電導率儀 | 測電解質溶液電導率值 |
液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
紫外—可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
原子吸收分光光度計 | 根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
濁度儀 | 測渾濁度 |
雙道原子熒光光度計 | 定性、定量分析 |
便攜式溶氧儀 | 測定溶解氧 |
離子計 | 測離子濃度 |
半透明煙度計 | 用于測定煙度 |
不透明煙度計 | 用于測定煙度 |
測汞儀 | 測定水、大氣、土壤、礦物、食品、生物和人體組織等樣品中痕量汞 |
場強儀 | 測場強 |
大氣污染日平均濃度采樣器 | 大氣采樣 |
多功能紅外測油儀 | 測定土壤、水中所含油 |
黑度計 | 測黑度 |
極譜儀 | 定性、定量分析 |
空氣采樣器 | 采集空氣 |
自動煙塵(氣)測試儀 | 測量煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
皮托管平行自動煙塵采樣器 | 測量大氣中煙塵濃度 |
汽車排氣分析儀 | 測定煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
汽車尾氣分析儀 | 檢測汽車尾氣 |
CO測定儀 | 測CO含量 |
BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 |
COD測定儀 | 測定水中化學需氧量 |
煙氣采樣器 | 采集煙氣 |
煙氣二氧化硫分析儀 | 分析煙氣中二氧化硫含量 |
煙氣分析儀 | 分析煙氣中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害氣體及氧氣濃度 |
油份濃度分析儀 | 對工業廢水及江、河、海水或其他含油質等的監測、分析和研究 |
上一篇:煉油廠常用實驗室儀器配置清單 下一篇:煉油廠常用實驗室儀器配置清單