水中油含量限值及檢測方法詳細介紹
點擊: 次 時間:2021-12-01 11:08
水中油主要是包含石油類和動植物類及其他有機物。通常我們所接觸的石油類物質主要是由碳氫化合物組成,石油類物質在水中主要以漂浮油、分散油、乳化油、溶解油、油-固體物五種狀態存在。動植物油類主要成分為飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸的甘油酯,一般情況下,植物油為液體,動物油為固體。
水環境中石油類污染物超過水體的自凈能力會在表面形成油污,阻擋氧氣進入水體,從而使水體中溶解氧含量下降,致使水體變黑發臭,同時誤食污染水體中的食物會對人體健康造成極大隱患。因此,水中油含量也是國家嚴格控制排放的一項重要標準。
一、水中油類物質相關標準及限值
國家環保局頒發的《環境監測規范》中已將油類物質列為地表水、地下水、海水和有關行業排放廢水必測項目之一,并對其標準做出了嚴格的限定。
標準名稱 | 標準號 | 濃度限值(mg/L) |
地表水環境質量標準 | GB3838-2002 | Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類≦0.05,Ⅳ類≦0.5,Ⅴ類≦1.0 |
海水水質標準 | GB3097-1997 | Ⅰ類Ⅱ類≦0.05,Ⅲ類≦0.30,Ⅳ類≦0.50 |
生活飲用水衛生標準 | GB5794-2006 | 0.3 |
漁業水質標準 | GB11607-89 | ≦0.05 |
農田灌溉水質標準 | GB5084-2005 | 水作≦5旱作≦10蔬菜≦1 |
食用農產品產地環境質量評價標準 | HJ332-2006 | 水作≦5.0旱作≦10.0蔬菜≦1.0 |
溫室蔬菜產地環境質量評價標準 | HJ333-2006 | 蔬菜種類≦1.0 |
二、水中油類物質檢測方法
相關測定標準:《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 637 - 2018 )和《水質 石油類的測定 紫外分光光度法(試行)》(HJ 970 - 2018 )
目前國內外水中油的分析方法包括重量法、氣相色譜法、紅外分光光度法、非分散紅外光度法、中紅外激光光度法和無溶劑膜萃取紅外掃描法、紫外吸收法、紫外熒光法、熒光光度法。在2019年1月1日國家新標準實施之后,污水/廢水采用紅外分光光度法,地表水/地下水/海水采用紫外分光光度法。
方法名稱 | 定義 | 萃取劑 | 優點 | 缺點 |
重量法EPA,JIS | 能被萃取劑從酸性樣品中提取出來的物質 | 正己烷或石油醚 | 簡單易操作 | 檢出限高,不能準確測定低濃度樣品及沸點低于萃取劑的成分 |
氣相色譜法ISO9377-2-2000 | 被沸點介于36-69℃的烴類物質萃取且不被硅鎂吸附,保留時間介于正癸烷和正四十烷之間,能被FID檢測器檢測的所有物質 | 正戊烷或正己烷 | 可以同時對多個組分進行定量定性分析 | 儀器設備相對造價高,投入高,難以控制酯化效率,操作較繁瑣,技術要求高,且通常為某個組分的定性分析 |
紅外分光光度法HJ637-2018 | 在2930cm-1.-1.3030cm-1處有特征吸收峰的物質 | 四氯乙烯 | 靈敏度較高,不受油品影響,能夠全面的檢測樣品中油類的含量 | 提純四氯乙烯是技術難點,四氯化碳被確定為全球禁止使用的試劑,即將全面停用 |
非分散紅外光度法ASTM | 在2930cm1處有特征吸收峰的物質 | S-316、H-997等 | 靈敏度較高 | 萃取劑價格昂貴,且屬于氟氯烴類物質,將被淘汰 |
中紅外激光光譜法ASTM | 能被環乙烷萃取且甲基中C-H彎曲振動在1370-1380cm1-譜帶處有特征吸收的物質 | 環己烷 | 靈敏度較高 | 單波長吸收,受油品種類限制 |
紫外分光光度法HJ970-2018 | 化合物中的共軛雙鍵在225nm和254nm波長處有特定吸收 | 正己烷 | 靈敏度較高 | 不同物質的最大吸收峰可能不同,針對清潔水體 |
熒光分光光度法SL366-2006 | 以310nm為激發波長,激發萃取劑中油發出熒光,測定360nm發射波長的熒光強度 | 正己烷 | 靈敏度較高 | 受油品限制較大,對芳香烴以外的油類響應較低 |
上一篇:在線溶解氧分析儀故障排除方法 下一篇:在線溶解氧分析儀故障排除方法