粗糧、雜糧和豆類加工生產實驗室檢測儀器配置清單
點擊: 次 時間:2022-09-05 16:54
序號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 水分測定儀(可測粉狀) | - | 臺 | 1 |
2 | 隧道式水分測定儀 | HGZ-25 | 臺 | 1 |
3 | 紅外線水分測定儀 | SFY-60 | 臺 | 1 |
4 | 紅外線水分測定儀 | SFY-20 | 臺 | 1 |
5 | 千分之一電子天平 | 1/1000 | 臺 | 1 |
6 | 萬分之一電子天平 | 1/10000 | 臺 | 1 |
7 | 進口電子分析天平 | 1/1000 | 臺 | 1 |
8 | 進口電子分析天平 | 1/10000 | 臺 | 1 |
9 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101A-1 | 臺 | 1 |
10 | 箱式電阻爐 | SX-4-10 | 臺 | 1 |
11 | 降落值測定儀 | JLZ-II | 臺 | 1 |
12 | 智能白度測定儀 | WGB-2000 | 臺 | 1 |
13 | 糧食粘度測定儀 | LN-II | 臺 | 1 |
14 | 面筋測定儀 | 單頭全套 | 套 | 1 |
15 | 面筋測定儀 | 雙頭全套 | 套 | 1 |
16 | 驗粉篩 | JJSF-IV | 臺 | 1 |
17 | 圓形驗粉篩 | JJSY30*8 | 臺 | 1 |
18 | 精米機 | LTJM-2099 | 臺 | 1 |
19 | 出糙機 | JLGJ-45 | 臺 | 1 |
20 | 精白機 | JMNJ-3 | 臺 | 1 |
21 | 粉碎機 | FSD-100A | 臺 | 1 |
22 | 錘式旋風磨 | JXFM110 | 臺 | 1 |
23 | 旋風式粉碎磨 | JFS-13A | 臺 | 1 |
24 | 篩選器 | JJSD | 臺 | 1 |
25 | 谷物選篩 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
26 | 鐘鼎式分樣器 | JFYZ-A-II | 臺 | 1 |
27 | 定氮儀 | KDN-04 | 臺 | 1 |
28 | 黃曲霉素測定儀 | EAB1-95 | 臺 | 1 |
29 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 臺 | 1 |
30 | 氮磷鈣測定儀 | NPC-02 | 臺 | 1 |
31 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 臺 | 1 |
32 | 不銹鋼蒸餾水器 | DZ-10 | 臺 | 1 |
33 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-6 | 臺 | 1 |
34 | 康氏振蕩器 | HY-4/KS | 臺 | 1 |
35 | 分光光度計 | 722 | 臺 | 1 |
36 | 酸度計 | PHS-25 | 臺 | 1 |
37 | 封包機 | GK9-2 | 臺 | 1 |
38 | 生物顯微鏡 | XSD-3CA | 臺 | 1 |
39 | 體視顯微鏡 | PXS-2040 | 臺 | 1 |
40 | 搭粉板 | 5*30 | 套 | 1 |
注:如需購買上述儀器及更多型號配置儀器,請致電13513512998,來電可議價!
上一篇:衡天力科貿教您如何有效降低萬分之一電子天平的誤差 下一篇:衡天力科貿教您如何有效降低萬分之一電子天平的誤差