水質化驗PH電導率溶解氧檢測雷磁DZB-718L型便攜式多參數分析儀產品介紹
點擊: 次 時間:2024-06-17 16:38
上海雷磁儀器專業致力于水質分析領域,曾獲得上海市著名商標等榮譽稱號,太原衡天力科貿為您帶來雷磁全系列產品,咨詢電話13513512998。
DZB-718L型便攜式多參數分析儀是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
l 采用4.3英寸TFT觸摸屏,全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作;
l 智能操作系統,具有方法管理、電極管理、校準管理、數據管理和用戶管理等功能;
l 支持電極管理,最多可管理5支pH電極,5支離子電極、5支電導電極、5支溶解氧電極;每支電極可保存20套校正記錄;支持校準編輯功能,方便校準;
l 3種讀數模式:Smart-Read:“快、中、嚴,自定義”多種平衡條件可選;
Timed-Read:定時終止測量和定時自動間隔測量2種定時讀數模式可選;
Cont-Read:清晰掌握樣品的連續變化過程;
l 支持手動/自動溫度補償;
l pH/pX測量模塊功能:
? 支持測量電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值;
? 支持電極校正功能,自動識別GB、DIN、NIST、MERK、JIS等多種pH緩沖溶液,最多8點校正;支持標液組管理功能,允許用戶創建自己的標液;
? 允許測量多種常規的離子,儀器隨機提供了多種常用的離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+,方便用戶的使用;
? μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多種離子濃度單位快速切換;
? 具有多種離子濃度測量模式,支持直讀濃度測量模式、標準添加測量模式、試樣添加測量模式、GRAN測量模式。
l 電導測量模塊功能:
? 支持測量電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值、灰分和溫度值;
? 支持電導標準溶液的自動識別,默認4種JJG標準的標液,支持最多5點的多點校正;
? 支持包括純水補償在內的多種電導率補償方式;
? 支持包括海水鹽度補償在內的多種鹽度補償方式;
? 在全量程范圍內,具有自動溫度補償、自動校準、自動量程、自動頻率切換等功能;
l 溶解氧測量模塊:
? 支持測量溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值;
? 支持溶解氧的零氧和滿度校正;支持溶解氧大氣壓手動補償和自動補償;
? 支持多種大氣壓單位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存貯各1000套測量結果,符合GLP規范;支持多種查閱方式,可按存貯編號、存貯時間查閱存貯數據,查閱結果以曲線方式顯示;
l 支持中英文兩種操作語言;支持USB連接PC;支持固件升級功能。
型號 技術參數 | DZB-718L | ||||
pH/pX模塊 | 電導模塊 | 溶解氧模塊 | |||
儀器級別 | 0.001級 | 0.5級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數 | pH/pX、電位、 離子濃度、溫度 | 電導率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度 | 溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度 | ||
測量范圍 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX | ● | — | — |
電位 | (-1999.99~1999.99)mV | ● | — | ||
離子濃度 | (0~19990),單位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
電導率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
電位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
離子濃度 | 五位有效數字 (科學計數法表示) | ● | — | — | |
電導率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
離子濃度 | ±0.3% | ● | — | — | |
電導率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 可充電鋰電池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm× |
(附水質檢測實驗室儀器設備清單)
儀器名稱 | 具體應用 |
酸度計 | 測PH值 |
顯微鏡 | 觀察微小物質 |
紅外測油儀 | 測定水中油的含量 |
微量氧分析儀 | 測微量的氧氣濃度 |
BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 |
雙道原子熒光光度計 | 可檢測多種元素 |
數字濁度計 | 測量液體濁度 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
電導率儀 | 測點解質溶液電導率值 |
原子吸收分光光度計 | 根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收成都進行定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
玻璃儀器 | 實驗室常用玻璃儀器 |
放射性測量儀 | 測量水中放射性核素 |
多功能紅外測油儀 | 測量水中油含量 |
二氧化碳分析儀 | 分析二氧化碳含量 |
傅里葉紅外變換光譜儀 | 定性分析 |
分光光度計 | 定量分析 |
總有機碳測定儀 | 對水溶液中總有機碳進行定量測定 |
光電式渾濁度儀 | 測水的渾濁度 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
冷原子熒光測汞儀 | 測汞含量 |
激光粉塵儀 | 測空氣中粉塵含量 |
火焰光度計 | 測定元素含量 |
露點儀 | 測露點 |
上一篇:三方檢測鉀鈉鈣元素檢測分析,儀電分析FP6450多元素火焰光 下一篇:三方檢測鉀鈉鈣元素檢測分析,儀電分析FP6450多元素火焰光